00件
最近見た物件
00件
検討リスト
寝屋川市の賃貸|株式会社ジェネラルエステート > (賃貸)地域から探す > 門真市 > CASA CALMA上野口 > 101
門真市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「CASA CALMA上野口」はいかがでしょうか。室内設備はCATV・追い焚き・エアコンなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。クローゼット付きのアパートです。帰る場所に魅力があると、より楽しい生活になりませんか。住まいは誰にとっても重要な役割を果たしてくれるものです。ご希望の住まいを共に見つけましょう。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.5万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府門真市上野口町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.8帖/洋室 5.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 34.74㎡/- |
| 賃料 | 7.2万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/14,300円 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 初回:月額賃料等の100%(最低保証料3万円) 継続保証料:月額賃料等の2%/月 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106594204 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「CASA CALMA上野口」です。予期していなかった荷物が届いた場合でも宅配ボックスがあるので日時を問わずいつでも利用することが可能です。憧れのシステムキッチンで快適なクッキングライフを。当社スタッフの豊富な経験から、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております。お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:4万9,500円 すまいサポート24:1,100円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
CASA CALMA上野口に関するこだわり条件から探す
門真市の町名から探す